Home
 Sneeuwdekdagen in Nederland en Europa

Sneeuwdekdagen op enkele nederlandse locaties.
Staat in KNMI-document per 30 jaar, voor het gemak, hier per jaar
periode 1961-1990.


Station       Gebroken/Gesl. Gesloten    >5cm      >10cm      >20cm
 
De_Kooy            15,3        7,2        2,2        0,7        0,1
Leeuwarden         25,1       12,5        5,7        2,8        0,4
Eelde              25,0       13,6        6,3        2,2        0,3
Twenthe            23,9       14,6        5,1        1,7        0,1
Deelen             22,2       12,7        5,8        2,7        0,4

Schiphol           16,1        7,7        2,6        0,8        0,0
De_Bilt            18,7       10,3        4,2        1,2        0,1
Soesterberg        19,6       11,1        4,6        1,8        0,1
Valkenburg         11,9        6,9        2,0        0,3        0,0
Rotterdam          14,6        9,4        2,9        0,7        0,0

Vlissingen         12,0        5,1        1,3        0,2        0,0
Gilze-Rijen        19,6       11,6        5,5        2,4        0,1
Volkel             18,0       11,9        3,8        1,2        0,0
Eindhoven          19,2       12,1        5,5        1,5        0,1
Maastricht         24,2       13,0        5,6        2,0        0,2

 
Gemiddeld          19,1       10,5        4,1        1,5        0,1

Bron: KNMI, winterse neerslag




Bijgewerkt: maandag 18 januari 2010 14:26:06